醫療服務項目公示(一)
產房常用醫療服務項目價格表 | ||||||
物價編碼 | 醫院收費項名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 單價 | 說明 |
331400002 | 單胎順產接生 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查,胎心監測及臍帶處理,會陰裂傷修補及側切 | 次 | 1220 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
331400007 | 難產接生 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查,胎心監測及臍帶處理,會陰裂傷修補及側切;包括臀位助產、臀位牽引、胎頭吸引、胎頭旋轉、產鉗助產 | 次 | 2180 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
331400007 | 胎頭吸引術 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查,胎心監測及臍帶處理,會陰裂傷修補及側切;包括臀位助產、臀位牽引、胎頭吸引、胎頭旋轉、產鉗助產 | 次 | 2180 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
331400007 | 胎頭旋轉1 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查,胎心監測及臍帶處理,會陰裂傷修補及側切;包括臀位助產、臀位牽引、胎頭吸引、胎頭旋轉、產鉗助產 | 次 | 2180 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
331400003 | 雙胎接生 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查、胎心監測及臍帶處理、會陰裂傷修補及側切 | 次 | 2010 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
331400004 | 多胎接生 | 含產程觀察、陰道或肛門檢查、胎心監測及臍帶處理、會陰裂傷修補及側切 | 次 | 885 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
331400012-a | 多胎加收 | 每胎 | 340 | |||
331400001 | 人工破膜術 | 次 | 48 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
311201009 | 宮頸注射 | 包括宮頸封閉、陰道側穹窿封閉、上藥 | 次 | 13 | ||
311201010 | 宮頸擴張術 | 含宮頸插管 | 次 | 39 | ||
311201011 | 宮頸內口探查術 | 次 | 52 | |||
311201023 | 產前檢查 | 含測量體重、宮高、腹圍、血壓、骨盆內外口測量等;不含化驗檢查和超聲檢查 | 次 | 10.4 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
311201055 | 催產素滴注引產術 | 含觀察宮縮、產程 | 胎心檢測 | 次 | 104 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 |
311201005 | 陰道填塞1 | 次 | 39 | |||
311201026 | 胎心監測 | 次 | 26 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
331400018 | 子宮頸裂傷修補術 | 指產時宮頸裂傷 | 次 | 180 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
311201051 | 產后刮宮術 | 次 | 104 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
170200001 | 全程陪伴分娩 | 例 | 200 | 特需服務項目 | ||
311201028 | 胎兒臍血流監測 | 含臍動脈速度波形監測、搏動指數、阻力指數 | 次 | 39 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
120300001-a | 氧氣吸入 | 持續吸氧 | 日 | 65 | ||
360100016 | 經皮深部神經肌肉節點阻滯 | 定位、定位用專用耗材 | 次 | 800 | 用于梨狀肌,臟器括約肌內注射。治療坐骨神經痛,會陰痛,尿失禁等。 | |
311202003 | 新生兒復蘇 | 開放氣道,吸引口咽分泌物,面罩復蘇氣囊加壓通氣,心率小于60-80次/分鐘,同時胸外按壓,操作1-2分鐘,無緩解,立即行氣管插管術,正壓通氣,建立靜脈通道給藥。不含監護。不含氣管插管。 | 次 | 117 | ||
311202004 | 新生兒氣管插管術 | 次 | 10.4 | |||
311202005 | 新生兒人工呼吸(正壓通氣) | 吸引口咽分泌物,面罩復蘇氣囊加壓通氣,聽診雙肺呼吸音并觀察病人情況,操作1-2分鐘后無緩解,立即氣管插管正壓通氣。不含氣管插管。不含監護。 | 次 | 52 | ||
311202012 | 新生兒輻射搶救治療 | 不含監護 | 小時 | 3.9 | ||
311202014 | 新生兒量表檢查 | 次 | 13 | |||
250700018 | 遺傳代謝病檢測 | 指對出生滿72小時(哺足6次奶)的新生兒和臨床可疑患兒開展的27項氨基酸類、脂肪酸類、有機酸類遺傳疾病檢測。 | 次 | 150 | 串聯質譜法 | |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 18 | ||
330100002 | 神經阻滯麻醉1 | 包括頸叢、臂叢、星狀神經等各種神經阻滯 | 一次性連續神經叢阻滯套件 | 次 | 112.1 | |
331400010 | 手取胎盤術 | 次 | 48 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
宿遷市醫療保障局監制 | 院內監督電話:0527-80978927 | |||||
物價舉報電話:13852803434 |
急診科常用醫療服務項目價格表 | ||||||
物價編碼 | 醫院收費項名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 單價 | 說明 |
110200003 | 急診診察費 | 指醫護人員提供的24小時急救、急癥的診療服務 | 次 | 22 | ||
110200004 | 門急診留觀診察費 | 含診查、護理等 | 日 | 7.2 | 已收門診、急診診查費的,不再重復收取 | |
110300001 | 急診監護費 | 含監護、床位、診查、護理 | 日 | 130 | 符合監護病房條件和管理標準,超過半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
110400001 | 院前急救費 | 包括內臟衰竭、外傷、燒傷、中毒、溺水、電擊等現場急救;不含出診費、診查費、監護費 | 化驗、特殊檢查、治療、藥物、血液 | 次 | 45.5 | |
110900005 | 急診觀察床位費 | 日 | 15 | |||
120100011 | 吸痰護理 | 指不能有效主動清理呼吸道分泌物患者的護理,經鼻腔或人工氣道吸痰時,運用負壓吸引器,觀察患者生命體征及痰液性質,協助患者采取舒適體位,評價吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 16 | 一天最多不超過兩次,以痰明顯減少為一次,不得與“機械輔助排痰(120100015)”同時收取。 |
120200001 | 大搶救 | 指1.成立專門搶救班子;2.主管醫生不離開現場;3.嚴密觀察病情變化;4. 搶救涉及兩科以上及時組織院內外會診;5.專人護理,配合搶救 | 日 | 130 | ||
120200002 | 中搶救 | 日 | 65 | |||
120200003 | 小搶救 | 指1.專門醫生現場搶救病人。2.嚴密觀察記錄病情變化;3. 搶救涉及兩科以上及時請院內會診;4.有專門護士配合 | 日 | 39 | ||
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創面治療 | 一次性鼻導管、鼻塞、面罩、一體式吸氧管、一次性使用氧氣濕化連接瓶/袋 | 小時 | 4 | 每天不超過65元 |
120400002 | 靜脈注射 | 包括靜脈采血 | 次 | 6 | ||
120500001 | 大清創縫合 | 清創+縫合 | 次 | 170 | 創面在30cm2以上 | |
120500002 | 中清創縫合 | 清創+縫合 | 次 | 85 | 產科新生兒不得收取 | |
120500003 | 小清創縫合 | 清創+縫合 | 次 | 65 | 創面在10cm2以下 | |
120600001 | 特大換藥 | 次 | 39 | 創面在40cm2以上 | ||
120600002 | 大換藥 | 次 | 26 | 創面在40-30cm2 | ||
120600003 | 中換藥 | 次 | 13 | 創面在30-15cm2 | ||
120600004 | 小換藥 | 包括門診拆線 | 次 | 6.5 | 創面在15cm2以下 | |
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及沖洗 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 26 | 符合監護病房條件和管理標準,超過半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 |
250306012 | B型鈉尿肽(BNP)測定 | 項 | 230 | 熒光免疫法,指定量分析 | ||
250203081 | 床旁快速全血凝血功能測定 | 包括活化凝血時間測定(ACT)和活化部分凝血激酶時間測定(APTT) | 次 | 112 | 限搶救病人 | |
110300001 | 急診監護費 | 含監護、床位、診查、護理 | 半日 | 65 | 符合監護病房條件和管理標準,超過半日不足24小時按一日計算,不足半日按半日計算。 | |
110900005 | 觀察床位費 | 日 | 15 | |||
120300001-a | 氧氣吸入 | 持續吸氧 | 日 | 65 | ||
120400001 | 皮內注射 | 包括皮下、皮內注射 | 胰島素筆用針頭、低壓無針注射器用注射頭 | 次 | 5 | |
120400006-b | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | |||
120400006 | 靜脈輸液 | 含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料,包括輸血、留置靜脈針 | 胰島素專用注射器、三通管、延長管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器(僅限精密過濾標示為1.μm、3.μm和5.μm)、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注)、一次性使用自動止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過濾輸液器、過濾器、采血器 | 次 | 8 | |
120400007 | 小兒靜脈輸液 | 包括小兒頭皮輸液、輸血、留置靜脈針。含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按靜脈輸液(編碼1246)的除外內容收費,輸液托手固定貼、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注) | 次 | 11 | 指學齡前(6周歲以內)兒童。躺椅費、留觀診查費、降溫取暖費等其他任何費用不得加收。 |
420000007 | 骨折外固定術 | 骨折夾板外固定術 | 含整復固定,包括復查調整 | 外固定材料 | 次 | 65 |
120800001 | 鼻飼管置管 | 鼻飼管置管 | 藥物和一次性胃管 | 次 | 13 | |
121500001 | 灌腸 | 灌腸 | 包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸 | 氧氣 | 次 | 13 |
121500002 | 清潔灌腸 | 清潔灌腸 | 含經肛門清潔灌腸及經口全消化道清潔洗腸 | 次 | 26 | |
121600001 | 導尿 | 導尿 | 包括一次性導尿和留置導尿 | 特殊一次性消耗物品(包括導尿包、尿管及尿袋)、引流套件 | 次 | 5.2 |
121600002 | 膀胱沖洗 | 膀胱沖洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 19.5 | |
宿遷市醫療保障局監制 | 院內監督電話:0527-80978927 | |||||
物價舉報電話:13852803434 |
麻醉手術科醫療服務項目價格表 | ||||||
物價編碼 | 醫院收費項名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 單價 | 說明 |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 18 | ||
330100002 | 神經阻滯麻醉1 | 包括頸叢、臂叢、星狀神經等各種神經阻滯 | 一次性連續神經叢阻滯套件 | 次 | 112.1 | |
360100021 | 超聲引導下神經阻滯 | 含超聲引導 | 一次性使用超聲探頭穿刺支架 | 支 | 200 | |
360100022 | 超聲引導下神經叢阻滯 | 含超聲引導 | 叢 | 500 | ||
330100003 | 椎管內麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滯及腰麻硬膜外聯合阻滯。含椎管內置管 | 腰麻硬膜外聯合套件、硬膜外套件 | 2小時 | 246 | |
330100003-a | 椎管內麻醉(腰麻硬膜外聯合阻滯加收) | 次 | 60 | |||
330100003-b | 椎管內麻醉加收 | 超過2小時后加收 | 小時 | 100 | ||
330100004 | 基礎麻醉 | 含強化麻醉 | 次 | 84 | ||
330100005 | 全身麻醉 | 含各種形式的氣管插管 | 一次性無菌喉罩、一次性使用喉鏡片 | 2小時 | 456 | |
330100005-a | 全身麻醉(無痛檢查) | 指不需要插管的全身麻醉。包括無痛檢查麻醉、人工流產麻醉 | 次 | 253 | ||
330100005-b | 全身麻醉加收 | 指全身麻醉超過2小時后加收 | 小時 | 100 | ||
330100007 | 支氣管內麻醉 | 包括各種施行單肺通氣的麻醉方法,及肺灌洗等治療 | 雙腔管、一次性使用支氣管堵塞器 | 2小時 | 413 | |
3301-a | 內鏡下使用氣管內管加收 | 次 | 335 | 限氣管插管困難時用 | ||
330100008 | 術后鎮痛 | 包括靜脈硬膜外及腰麻硬膜外聯合給藥。 | 腰麻硬膜外聯合套件、鎮痛裝置 | 天 | 55.1 | 乙類適用6周歲及以下兒童 |
330100015 | 麻醉中監測1 | 包括麻醉后復蘇監測。含心電圖、脈搏氧飽和度、心率變異分析、ST段分析、無創血壓、有創血壓、中心靜脈壓、呼氣末二氧化碳、氧濃度、呼吸頻率、潮氣量、分鐘通氣量、氣道壓、肺順應性、呼氣末麻醉藥濃度、體溫、肌松 | 一次性傳感器 | 小時 | 55 | |
330100016 | 控制性降壓 | 次 | 55.1 | |||
330100006 | 血液加溫治療 | 包括術中加溫和體外加溫 | 小時 | 10.33 | 用于小嬰兒、新生兒及早產低出生體重兒 | |
330100006-a | 圍術期體溫保護 | 使用體表加溫裝置維持手術患者體溫正常。 | 次 | 280 | 乙類適用6周歲及以下兒童 | |
330100017 | 體外循環 | 一次性使用氧飽和度接頭 | 2小時 | 552 | ||
330100020 | 椎管內分娩鎮痛 | 指用于減輕分娩時的疼痛,通過置入導管持續行神經阻滯。不含吸氧和胎心監測 | 腰麻硬膜外聯合套件、硬膜外套件、鎮痛裝置 | 次 | 1700 | 特需醫療服務項目 |
3315-a | 等離子體手術系統加收 | 含關節鏡使用 | 等離子刀頭 | 次 | 665 | |
33-a | 胸腔鏡、腹腔鏡、顱內鏡加收 | 次 | 600 | |||
33-b | 關節、宮腔、鼻竇、膀胱等其他內鏡加收 | 次 | 300 | |||
33-c | 神經導航系統及定位加收 | 指顱內、脊柱、頜面部手術的病灶定位。 | 次 | 1200 | 事先告之,病人自主選擇 | |
33-d | 超聲切割止血刀(含刀頭)加收 | 小時 | 1040 | 按實際使用時間計價。事先告之,病人自主選擇。 | ||
33-e | 電鉆、電鋸、洗鉆加收 | 次 | 100 | |||
33-h | 結扎速血管閉合系統加收1 | 小時 | 1200 | |||
33-i | 微創手術加收1 | 500≥基價 | 次 | 200 | 開放手術政府指導價 | |
33-i | 微創手術加收2 | 500≥基價 | 次 | 400 | 開放手術政府指導價 | |
33-i | 微創手術加收3 | 500≥基價 | 次 | 600 | 開放手術政府指導價 | |
33-i | 微創手術加收4 | 500≥基價 | 次 | 800 | 開放手術政府指導價 | |
33-i | 微創手術加收5 | 500≥基價 | 次 | 1000 | 開放手術政府指導價 | |
33-i | 微創手術加收6 | 500≥基價 | 次 | 1200 | 開放手術政府指導價 | |
33-i | 微創手術加收 | 500≥基價 | 次 | 1400 | 開放手術政府指導價 | |
由于手術名稱不同收費不同,無法一一公示,公示部分僅為常用收費部分,具體以出院收費清單為準。 | ||||||
宿遷市醫療保障局監制 | 院內監督電話:0527-80978927 | |||||
物價舉報電話:13852803434 |
新生兒科常用醫療服務項目價格表 | ||||||
物價編碼 | 醫院收費項名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 單價 | 說明 |
120100007 | 新生兒護理 | 指對新生兒(自胎兒娩出臍帶結扎至28天之內)的護理。評估新生兒適應環境能力,測量體溫、稱量體重;予以新生兒基礎護理(含洗浴、口腔護理、會陰護理及臍部殘端護理等);新生兒喂養指導;新生兒床單元清潔消毒。 | 日 | 33 | 不再收級別護理費 | |
120100011 | 吸痰護理 | 指不能有效主動清理呼吸道分泌物患者的護理,經鼻腔或人工氣道吸痰時,運用負壓吸引器,觀察患者生命體征及痰液性質,協助患者采取舒適體位,評價吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 16 | 一天最多不超過兩次,以痰明顯減少為一次,不得與“機械輔助排痰(120100015)”同時收取。 |
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創面治療 | 一次性鼻導管、鼻塞、面罩、一體式吸氧管、一次性使用氧氣濕化連接瓶/袋 | 小時 | 4 | 每天不超過65元 |
120400007 | 小兒靜脈輸液 | 包括小兒頭皮輸液、輸血、留置靜脈針。含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按靜脈輸液(編碼1246)的除外內容收費,輸液托手固定貼、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注) | 次 | 11 | 指學齡前(6周歲以內)兒童。 |
120700001 | 霧化吸入 | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入、經呼吸機管道霧化吸入 | 藥物、霧化器含口、霧化面罩、霧化器軟管(限超聲霧化時使用) | 次 | 6.5 | |
310701022 | 心電監測 | 含無創血壓監測 | 小時 | 6 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
310701027 | 指脈氧監測 | 小時 | 2.4 | |||
310701028 | 血氧飽和度監測 | 小時 | 2.4 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
110200005 | 住院診察費(限兒科) | 指醫務人員技術勞務性服務 | 日 | 28 | 產科新生兒不得收取 | |
120100002 | 特級護理(兒科) | 指病情危重,隨時可能發生病情變化或特殊疾病需要進行專人護理的患者的護理。嚴密觀察患者病情變化,監測生命體征,準確記錄出入量;做好監護記錄、基礎護理及專項護理等。 | 小時 | 5.7 | 不得再收取專項護理費 | |
120100003 | Ⅰ級護理(兒科) | 指病情趨向穩定的重癥患者、病情不穩定或隨時可能發生變化的患者、手術后或者治療期間需要嚴格臥床的患者、自理能力重度依賴的患者的護理。每小時巡視患者,觀察患者病情變化。根據患者病情,測量生命體征;做好基礎護理、安全護理等。提供護理相關的健康指導。 | 日 | 36 | ||
120100004 | Ⅱ級護理(兒科) | 指病情穩定、生活部分自理的患者或行動不便的老年患者的護理。每2小時巡視患者,觀察患者病情變化。根據患者病情,測量生命體征;做好基礎護理、安全護理等。提供護理相關的健康指導。 | 日 | 29 | ||
120100005 | Ⅲ級護理(兒科) | 指生活完全自理、病情穩定的患者、處于康復期患者的護理。每2小時巡視患者,觀察患者病情變化。根據患者病情,測量生命體征。提供護理相關的健康指導。 | 日 | 22 | ||
120100008 | 新生兒特殊護理(兒科) | 包括新生兒干預、撫觸、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等 | 次 | 8.2 | ||
120100011 | 吸痰護理(兒科) | 指不能有效主動清理呼吸道分泌物患者的護理,經鼻腔或人工氣道吸痰時,運用負壓吸引器,觀察患者生命體征及痰液性質,協助患者采取舒適體位,評價吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 21 | 一天最多不超過兩次,以痰明顯減少為一次,不得與“機械輔助排痰(120100015)”同時收取。 |
120100013 | 動靜脈置管護理(兒科) | 指經外周或中心靜脈置管者以及經動脈置管者的護理。評估患者的病情、置管位置、導管通暢性及置管周圍皮膚情況等;根據皮膚及導管情況更換敷料,保持穿刺部位清潔干燥,妥善固定導管,定期沖管,保持管路通暢;指導并發癥的預防及日常維護技能。 | 導管沖洗器、無針密閉輸液接頭、透明貼膜 | 次 | 8.5 | 經衛生行政主管部門批準的,可在門診開展 |
120200003 | 小搶救(六周歲及以下) | 指1.專門醫生現場搶救病人。2.嚴密觀察記錄病情變化;3. 搶救涉及兩科以上及時請院內會診;4.有專門護士配合 | 日 | 51 | ||
120300001-a | 氧氣吸入 | 持續吸氧 | 日 | 65 | ||
120400006 | 靜脈輸液 | 含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料,包括輸血、留置靜脈針 | 胰島素專用注射器、三通管、延長管、留置針、肝素帽、泵條(管);藥物、血液和血制品,留置針固定專用透明敷貼、避光輸液器(僅限精密過濾標示為1.0μm、3.0μm和5.0μm)、輸液瓶蓋貼膜、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注)、一次性使用自動止液輸液器、不含DEHP成分輸液器、一次性使用精密過濾輸液器、過濾器、采血器 | 次 | 8 | |
120400006-b | 靜脈輸液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 | 門診輸液自第二瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元,住院輸液自第四瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120400010 | 靜脈穿刺置管術(六周歲及以下) | PIU導管 | 次 | 39 | ||
120700001 | 霧化吸入(六周歲及以下) | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入、經呼吸機管道霧化吸入 | 藥物、霧化器含口、霧化面罩、霧化器軟管(限超聲霧化時使用) | 次 | 8.5 | |
121500001 | 灌腸(六周歲及以下) | 包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸 | 氧氣 | 次 | 16.9 | |
121700001 | 肛管排氣(六周歲及以下) | 肛管 | 次 | 5.1 | ||
311202004 | 新生兒氣管插管術(六周歲及以下) | 次 | 80 |
兒科常用醫療服務項目價格表 | ||||||
物價編碼 | 醫院收費項名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 計價單位 | 單價 | 說明 |
110900001-b | 三人間床位費 | 病房內每床使用面積不少于7平方米。除符合基本床單元配置外,還應具備下列設備設施條件:每床設有傳呼、供氧和吸引系統;病房內設有衛生間和洗浴設備,供應冷、熱水;每床配衣柜、活動餐桌;病區內設配餐間(配微波爐等)、活動室等。 | 日 | 40 | ||
110900001-d | 雙人間床位費B | 病房內每床使用面積不少于12平方米,除符合基本床單元配置外,還應具備下列設備設施條件:病房內設有衛生間和洗浴設備,供應冷、熱水;每床設有天軌輸液盤、傳呼、負壓吸引及中心供氧等系統;配衣柜、活動餐桌、電視等;病區內設配餐間(配微波爐等)、活動室等。 | 日 | 70 | ||
120100002 | 特級護理(兒科) | 指病情危重,隨時可能發生病情變化或特殊疾病需要進行專人護理的患者的護理。嚴密觀察患者病情變化,監測生命體征,準確記錄出入量;做好監護記錄、基礎護理及專項護理等。 | 小時 | 5.7 | 不得再收取專項護理費 | |
120100003 | Ⅰ級護理(兒科) | 指病情趨向穩定的重癥患者、病情不穩定或隨時可能發生變化的患者、手術后或者治療期間需要嚴格臥床的患者、自理能力重度依賴的患者的護理。每小時巡視患者,觀察患者病情變化。根據患者病情,測量生命體征;做好基礎護理、安全護理等。提供護理相關的健康指導。 | 日 | 36 | ||
120100004 | Ⅱ級護理(兒科) | 指病情穩定、生活部分自理的患者或行動不便的老年患者的護理。每2小時巡視患者,觀察患者病情變化。根據患者病情,測量生命體征;做好基礎護理、安全護理等。提供護理相關的健康指導。 | 日 | 29 | ||
120100005 | Ⅲ級護理(兒科) | 指生活完全自理、病情穩定的患者、處于康復期患者的護理。每2小時巡視患者,觀察患者病情變化。根據患者病情,測量生命體征。提供護理相關的健康指導。 | 日 | 22 | ||
120300001 | 氧氣吸入 | 包括低流量給氧、中心給氧、氧氣創面治療 | 一次性鼻導管、鼻塞、面罩、一體式吸氧管、一次性使用氧氣濕化連接瓶/袋 | 小時 | 4 | 每天不超過65元 |
120400007 | 小兒靜脈輸液 | 包括小兒頭皮輸液、輸血、留置靜脈針。含一次性輸液器、注射器等特殊性消耗材料。 | 按靜脈輸液(編碼1246)的除外內容收費,輸液托手固定貼、超低密度聚乙烯輸液器(用于以聚氧乙烯蓖麻油和乙醇作增溶劑的藥物輸注) | 次 | 11 | 指學齡前(6周歲以內)兒童。 |
120700001 | 霧化吸入 | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入、經呼吸機管道霧化吸入 | 藥物、霧化器含口、霧化面罩、霧化器軟管(限超聲霧化時使用) | 次 | 6.5 | |
310701022 | 心電監測 | 含無創血壓監測 | 小時 | 6 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | |
310701027 | 指脈氧監測 | 小時 | 2.4 | |||
310701028 | 血氧飽和度監測 | 小時 | 2.4 | 居民、靈活就業和退休參保人員符合生育政策的按甲類支付 | ||
110200005 | 住院診察費(限兒科) | 指醫務人員技術勞務性服務 | 日 | 28 | 產科新生兒不得收取 | |
120100008 | 新生兒特殊護理(兒科) | 包括新生兒干預、撫觸、肛管排氣、呼吸道清理、藥浴、油浴等 | 次 | 8.2 | ||
120100011 | 吸痰護理(兒科) | 指不能有效主動清理呼吸道分泌物患者的護理,經鼻腔或人工氣道吸痰時,運用負壓吸引器,觀察患者生命體征及痰液性質,協助患者采取舒適體位,評價吸痰效果。 | 一次性吸痰管 | 日 | 21 | 一天最多不超過兩次,以痰明顯減少為一次,不得與“機械輔助排痰(120100015)”同時收取。 |
120100013 | 動靜脈置管護理(兒科) | 指經外周或中心靜脈置管者以及經動脈置管者的護理。評估患者的病情、置管位置、導管通暢性及置管周圍皮膚情況等;根據皮膚及導管情況更換敷料,保持穿刺部位清潔干燥,妥善固定導管,定期沖管,保持管路通暢;指導并發癥的預防及日常維護技能。 | 導管沖洗器、無針密閉輸液接頭、透明貼膜 | 次 | 8.5 | 經衛生行政主管部門批準的,可在門診開展 |
120200003 | 小搶救(六周歲及以下) | 指1.專門醫生現場搶救病人。2.嚴密觀察記錄病情變化;3. 搶救涉及兩科以上及時請院內會診;4.有專門護士配合 | 日 | 51 | ||
120300001-a | 氧氣吸入 | 持續吸氧 | 日 | 65 | ||
120400007-a | 小兒靜脈輸液加收 | 瓶 | 1.3 | 自第二瓶(袋)(包括中途加藥)起每瓶(袋)加收1元。 | ||
120400010 | 靜脈穿刺置管術(六周歲及以下) | PIU導管 | 次 | 39 | ||
120700001 | 霧化吸入(六周歲及以下) | 包括超聲、高壓泵、氧化霧化及蒸氣霧化吸入、經呼吸機管道霧化吸入 | 藥物、霧化器含口、霧化面罩、霧化器軟管(限超聲霧化時使用) | 次 | 8.5 | |
121500001 | 灌腸(六周歲及以下) | 包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸 | 氧氣 | 次 | 16.9 | |
121700001 | 肛管排氣(六周歲及以下) | 肛管 | 次 | 5.1 | ||
311202004 | 新生兒氣管插管術(六周歲及以下) | 次 | 80 |
政府部門網站
地 址:宿遷市經濟技術開發區發展大道3366號
電 話:導診 0527-80976594 ; 急診 0527-80976734
電子郵件 :zwhospital@126.com
郵政編碼 :223800
Copyright ? 2012-2021 宿遷市鐘吾醫院有限責任公司 版權所有